Máquina de Perfuração Geológica Hidráulica HYDX-4
I.Breve Introdução da Máquina de Perfuração geológica Hidraúlica HYDX-4
A Máquina de Perfuração Geológica Hidráulico e Rotor HYDX-4 adota a tecnologia de cabo dielétrico, e tem sido um equipamento dominante na prospecção de depósitos de minerais sólidos em países desenvolvidos em várias partes do mundo. É também um equipamento referencial no desenvolvimento da técnica de perfuração e equipamentos de perfuração na China. Devido a estas circunstâncias, a Empresa H.H. Drill-Tech Drilling Machinery Co., Ltd. Desenvolveu a Máquina de Perfuração geológica Hidráulica HYDX-4 com bastante êxito na China. Este tipo de Maquinário de perfuração geológica de núcleo hidráulico pode muito bem substituir os produtos importados. A Máquina de Perfuração Geológica Hidraúlica HYDX-4 pode ainda ser utilizada na exploração e prospecção de Geologia, metalurgia, carvão, petróleo, gás natural, águas subterrâneas e outras indústrias. A Máquina de Perfuração Geológica Hidraúlica HYDX-4 é equipada com um motor de série acionado por uma bomba. A alimentação e elevação do rotor são conduzidas na estrutura de cilindro impulsionado diretamente, com um traçado de 3,5 m (11,5 pés). A rotação do eixo é acionada por um único motor. A Máquina de Perfuração Geológica Hidraúlica HYDX-4 possui quatro turnos mecânicos da gama de velocidades, e a velocidade pode ser ajustada hidraulicamente através de uma alteração faseada. A Máquina de perfuração geológica hidráulica HYDX-4 é simples na estrutura, leve e fácil de transportar; o mastro tem as funções de deslizamento e é capaz de tocar no chão; o eixo tem as funções de levantar e baixar com o cilindro hidráulico; A Máquina de perfuração Geológica Hidraúlica HYDX-4 pode ser posicionada para transporte e recolocação. O buraco do eixo é de grande diâmetro.
Ⅱ. Parâmetros Principais da Máquina de Perfuração geológica Hidraúlica HYDX-4
Bomba primária
Tanque hidraúlico
Capacidade de canalização
Capacidade Fixa
Haste
Base de suporte
Outros
Motor a Diesel do Equipamento de Perfuração Geológica Hidráulico HYDX-4 | Modelo | Cummins 6BTA5.9-C180 (turbo de carga e de água resfriada) |
Deslocamento | 5.9L (1.56 US Galões) | |
Potência | 132Kw (180HP) | |
RPM estimado (Definições da Fábrica) | 2200rpm | |
Capacidade de Perfuração do Máquina de Perfuração geológica Hidráulica HYDX-4 | BQ Equipamento de Perfuração de Núcleo Hidráulica | 1000m(3280pés) |
NQ Equipamento de Perfuração de Núcleo Hidráulica | 700m(2296 pés) | |
HQ Equipamento de Perfuração geológica | 500m(1640 pés) | |
Equipamento de Perfuração geológica Hidráulica PQ | 300m(984 pés) | |
Motor de rotação | Motores hidráulicos variáveis Fabricante: SAUER-DANFOSS | |
RPM | Quatro turnos/ Variação analógica 0-1100 RPM | |
Rácios | 1º 14.422:1 2º 8.171:1 3º 4.519:1 4º 2.652:1 | |
Cabeça de Perfuração da Máquina de Perfuração Geológica Hidráulica HYDX-4 | Abertura da cabeça | Tipo giratória, Acionada manualmente |
Pá Hidráulica (PQ) | Abertura Hidráulica, Disco de fixação de mola, Encerramento normal do tipo de capacidade de retenção do eixo - 222 400 N | |
Torque Max. do Equipamento de Perfuração geológica Hidráulica PQ | 3700 N·m(2727 lbf·ft) | |
Diâmetro de retenção | 121 mm(4.76 polegadas) | |
Capacidade máx. de elevação do eixo | 150 kN(33720 lbf) | |
Potência max. de alimentação do Equipamento de Perfuração de núcleo Hidráulica HYDX-4 | 60 kN(13480 lbf) | |
Bomba hidráulica: bomba de Pistão Axial de deslocamento variável da bomba Triplex para o acionamento do rotor, da bomba de lama, guincho e de nivelamento. Com o sistema de detecção de carga. | Fabricante: DANFOSS 1ª Bomba:148LPM a 31.5MPa 2 ª Bomba:120LPM a 28MPa 3 ª Bomba: 50 LPM a 16MPa | |
Capacidade do Equipamento de Perfuração de núcleo Hidráulica HYDX-4 | 310 L (82 US Galões) | |
Força de elevação (cabo único) | 57kN(12814 lbf) (tambor vazio) | |
Velocidade de elevação (cabo único) | 38-70m/min(tambor vazio) | |
Guincho da Máquina de Perfuração Geológica Hidraúlica HYDX-4 | Diâmetro do cabo de aço | 18 mm(0.71 polegadas) |
Comprimento do cabo de aço | 50 m(164 pés) | |
Força de elevação (cabo único) | 1200 Kg(2646 lb) (tambor vazio) | |
Velocidade de elevação (cabo único) | 60-90m/min (tambor vazio) | |
Diâmetro do cabo de aço | 5.3 mm(0.2 polegadas) | |
Comprimento do cabo de aço | 1000 m(3280 pés) | |
Altura do Mastro | 9.6 m(31.49 pés) | |
Ângulo de Ajustamento do Mastro | 0°—90° | |
Ângulo de Perfuração | 45º na horizontal para 90º na vertical para baixo | |
Alimentação de curso | 15000kg(33075 lb) | |
Mastro | Deslizamento de curso | 6000kg(13230 lb) |
Retirada de alimentação | 3m or 6m(9.84pés or 19.68pés) | |
Impulso de alimentação | 3500 mm(137.80 polegadas) | |
Haste de acionamento | 600 mm(23.62 polegadas) | |
Tipo | Êmbolo de bomba Triplex reciproca | |
Bomba de Fluído | Modelo | BW160/10 |
Lançamento | 70mm(2.76 polegadas) | |
Pressão de descarga | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 Mpa (363, 580, 943, 1450 psi) | |
Alcance de fixação | 55.5-110 mm(2.19-4.33 polegadas) entre o furo Ф154mm(6.06 polegadas) | |
Peso (tipo de plataforma) | 9300 Kg(20506 lb) | |
Outros | Dimensões (C ×L ×A ) | 5100×2200×2650mm (200×86.6×104.3 polegadas) |
Modo de transporte | Esteiras |
Os dados destas tabelas foram calculados, com base em experiências de campo e podem ser razoavelmente esperados. A capacidade de perfuração real dependerá de condições técnicas, das ferramentas e dos equipamentos de perfuração utilizadas.
- Equipamento de Perfuração Totalmente Hidráulico HYDX-5AO Equipamento de Perfuração de Esteiras HYDX-5A com o novo modelo de Perfuração totalmente hidráulico é desenvolvido pela Empresa H.H. Drill-Tech Drilling Machinery Co., Ltd., com a referência das técnicas mais avançadas que se encontram a nível nacional e internacional. O Equipamento de Perfuração de Esteiras tem um design razoável e desempenho superior. É fácil de operar e de fácil manutenção. ...